Рождествено, Сиреневый б-р, д. 2
Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 01.02.2014
Общая площадь дома: 13 581.10 м2
Количество этажей: 9
Количество жилых помещений: 158
Вид жилого дома | многоквартирный дом |
Состояние дома | Исправный |
Год постройки | 2013 |
Год ввода в эксплуатацию | 2013 |
Тип дома | блочно-монолитный |
Серия, тип проекта | Типовой |
Тип фундамента | прочее |
Количество подъездов | 4 |
Материал стен | монолитные |
Материал перекрытий | железобетонные |
Материал кровли | мягкая,рулонная |
Общая степень износа дома | 0% |
Степень износа фундамента | 0% |
Степень износа несущих стен | 0% |
Степень износа перекрытий | 0% |
Общая площадь дома | 13 581.10 м2 |
Площадь жилых помещений | 8 654.20 м2 |
Площадь нежилых помещений | 347.80 м2 |
Площадь общего имущества | 4 579.10 м2 |
Максимальное кол-во этажей | 9 |
Минимальное кол-во этажей | 7 |
Количество лифтов | 1 |
Количество жилых помещений | 158 |
Количество лицевых счетов | 158 |
Кадастровый номер участка | 50:08:0050234:3 |
Площадь земельного участка | 0 м2 |
Площадь придомовой территории | 0 м2 |
Договоры
Договор управления МКДДоговор энергоснабжения с исполнителем коммунальных услуг № 11211415 от 30.10.2015 г.
Договор теплоснабжения № 1_14 от 01 апреля 2014 г.
Договор № 1401 холодного водоснабжения и водоотведения от 31.12.2013 г.