Рождествено, Сиреневый б-р, д. 22
Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 12.04.2016
Общая площадь дома: 28 733.40 м2
Количество этажей: 9
Количество жилых помещений: 341
Вид жилого дома | многоквартирный дом |
Состояние дома | Исправный |
Год постройки | 2015 |
Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
Тип дома | блочно-монолитный |
Серия, тип проекта | типовой |
Тип фундамента | прочее |
Количество подъездов | 8 |
Материал стен | монолитные |
Материал перекрытий | железобетонные |
Материал кровли | мягкая,рулонная |
Общая степень износа дома | 0% |
Степень износа фундамента | 0% |
Степень износа несущих стен | 0% |
Степень износа перекрытий | 0% |
Общая площадь дома | 28 733.40 м2 |
Площадь жилых помещений | 19 086.90 м2 |
Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
Площадь общего имущества | 9 646.50 м2 |
Максимальное кол-во этажей | 9 |
Минимальное кол-во этажей | 7 |
Количество лифтов | 8 |
Количество жилых помещений | 341 |
Количество лицевых счетов | 341 |
Кадастровый номер участка | 50:08:0050234:3 |
Договоры
Договор управления МКДДоговор энергоснабжения с исполнителем коммунальных услуг № 11211415 от 30.10.2015 г.
Договор теплоснабжения № 1_14 от 01 апреля 2014 г.
Договор № 1401 холодного водоснабжения и водоотведения от 31.12.2013 г.