+7 (495) 107-01-91

Новости компании

Задолженность на 01.01.2023 Рождественский бульвар.

18.01
2023


Рекомендуем оплатить в срок до 23.01.2023 образовавшуюся задолженность. 
В случае неоплаты документы будут переданы в суд.


п/п Улица Дом Кв. Сумма
1 Рождественский бульвар 1 13 23 160,65
2 Рождественский бульвар 1 37 16 124,79
3 Рождественский бульвар 1 54 16 149,38
4 Рождественский бульвар 1 55 16 931,62
5 Рождественский бульвар 1 57 16 543,77
6 Рождественский бульвар 1 98 45 953,67
7 Рождественский бульвар 1 115 21 149,18
8 Рождественский бульвар 1 136 13 932,37
9 Рождественский бульвар 1 141 42 678,02
10 Рождественский бульвар 1 159 48 916,38
11 Рождественский бульвар 1 160 13 799,78
12 Рождественский бульвар 1 161 10 972,02
13 Рождественский бульвар 1 200 27 912,82
14 Рождественский бульвар 2 8 21 163,52
15 Рождественский бульвар 2 14 21 251,47
16 Рождественский бульвар 2 21 20 652,57
17 Рождественский бульвар 2 37 18 912,30
18 Рождественский бульвар 2 42 17 381,52
19 Рождественский бульвар 2 47 32 342,02
20 Рождественский бульвар 2 64 19 564,87
21 Рождественский бульвар 2 65 24 161,57
22 Рождественский бульвар 2 87 12 319,78
23 Рождественский бульвар 2 96 13 722,30
24 Рождественский бульвар 2 97 20 384,61
25 Рождественский бульвар 2 114 16 160,70
26 Рождественский бульвар 2 135 46 140,89
27 Рождественский бульвар 2 141 20 672,21
28 Рождественский бульвар 2 147 25 772,21
29 Рождественский бульвар 2 158 20 307,08
30 Рождественский бульвар 2 176 12 940,08
31 Рождественский бульвар 2 181 16 359,84
32 Рождественский бульвар 2 194 12 601,46
33 Рождественский бульвар 2 196 21 994,49
34 Рождественский бульвар 2 199 13 301,99
35 Рождественский бульвар 2 200 13 913,35
36 Рождественский бульвар 2 206 32 317,58
37 Рождественский бульвар 2 208 12 434,20
38 Рождественский бульвар 2 212 11 786,46
39 Рождественский бульвар 2 218 19 852,60
40 Рождественский бульвар 2 223 19 642,79
41 Рождественский бульвар 2 Н 7 43 559,57
42 Рождественский бульвар 2 Н 10 28 699,85
43 Рождественский бульвар 3 1 11 290,93
44 Рождественский бульвар 3 4 37 224,92
45 Рождественский бульвар 3 18 21 190,79
46 Рождественский бульвар 3 30 11 155,59
47 Рождественский бульвар 3 35 18 476,96
48 Рождественский бульвар 3 36 11 571,37
49 Рождественский бульвар 3 45 14 870,81
50 Рождественский бульвар 3 68 21 291,26
51 Рождественский бульвар 3 74 15 638,25
52 Рождественский бульвар 3 75 10 867,54
53 Рождественский бульвар 3 78 13 083,46
54 Рождественский бульвар 3 79 43 262,58
55 Рождественский бульвар 3 81 10 858,17
56 Рождественский бульвар 3 91 13 050,24
57 Рождественский бульвар 3 93 23 662,42
58 Рождественский бульвар 3 96 12 988,44
59 Рождественский бульвар 3 97 14 621,15
60 Рождественский бульвар 3 98 11 945,35
61 Рождественский бульвар 3 132 14 781,22
62 Рождественский бульвар 5 4 17 083,84
63 Рождественский бульвар 5 6 32 943,94
64 Рождественский бульвар 5 11 12 368,45
65 Рождественский бульвар 5 17 12 498,17
66 Рождественский бульвар 5 35 10 654,26
67 Рождественский бульвар 5 42 14 322,58
68 Рождественский бульвар 5 43 106 188,77
69 Рождественский бульвар 5 67 13 703,16
70 Рождественский бульвар 5 73 10 295,35
71 Рождественский бульвар 5 74 10 074,13
72 Рождественский бульвар 5 77 122 364,09
73 Рождественский бульвар 5 95 12 768,67
74 Рождественский бульвар 5 119 32 771,49
75 Рождественский бульвар 5 125 17 489,45
76 Рождественский бульвар 5 132 16 088,25
77 Рождественский бульвар 5 146 12 945,91
78 Рождественский бульвар 5 153 16 332,24
79 Рождественский бульвар 5 157 11 096,24
80 Рождественский бульвар 5 159 19 940,50
81 Рождественский бульвар 5 161 18 007,59
82 Рождественский бульвар 5 162 17 146,90
83 Рождественский бульвар 5 164 23 425,32
84 Рождественский бульвар 5 168 17 935,85
85 Рождественский бульвар 5 171 77 027,83
86 Рождественский бульвар 5 173 13 586,52
87 Рождественский бульвар 5 176 26 364,66
88 Рождественский бульвар 5 198 13 338,37
89 Рождественский бульвар 5 204 15 219,16
90 Рождественский бульвар 5 207 10 627,27
91 Рождественский бульвар 5 208 40 986,23
92 Рождественский бульвар 5 209 13 404,71
93 Рождественский бульвар 5 215 44 505,93
94 Рождественский бульвар 5 223 12 294,11
95 Рождественский бульвар 5 229 12 894,49
96 Рождественский бульвар 5 235 35 216,22
97 Рождественский бульвар 5 257 69 273,05
98 Рождественский бульвар 5 263 10 881,69
99 Рождественский бульвар 7 47 14 904,47
100 Рождественский бульвар 7 49 11 534,76
101 Рождественский бульвар 7 54 11 703,21
102 Рождественский бульвар 7 78 26 058,86
103 Рождественский бульвар 7 81 20 734,40
104 Рождественский бульвар 7 93 116 917,00
105 Рождественский бульвар 7 108 82 846,48
106 Рождественский бульвар 7 133 64 413,65
107 Рождественский бульвар 7 136 10 550,44
108 Рождественский бульвар 7 171 12 107,71
109 Рождественский бульвар 7 200 12 607,46
110 Рождественский бульвар 7 209 22 808,09
111 Рождественский бульвар 7 241 18 410,31
112 Рождественский бульвар 7 242 15 006,54
113 Рождественский бульвар 7 243 16 640,60
114 Рождественский бульвар 7 263 64 292,31
115 Рождественский бульвар 7 265 26 345,35
116 Рождественский бульвар 9 32 44 037,76
117 Рождественский бульвар 9 36 52 203,55
118 Рождественский бульвар 9 52 12 699,80
119 Рождественский бульвар 9 74 48 463,98
120 Рождественский бульвар 9 79 37 209,82
121 Рождественский бульвар 9 80 13 437,25
122 Рождественский бульвар 9 91 12 003,44
123 Рождественский бульвар 9 98 11 481,27
        3 009 853,68 
Назад

Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике