+7 (495) 107-01-91

Новости компании

Задолженность на 01.01.2023 по ул. Сиреневый бульвар.

19.01
2023


№ п/п Улица  Дом  Кв. Сумма долга ИВС Долг МосОблЕИРЦ Общая сумма долга

1 Сиреневый бульвар 1 ТЭ 34 13 246,62    13 246,62 
2 Сиреневый бульвар 1 ТЭ 37 14 898,74    14 898,74 
3 Сиреневый бульвар 2 30 30 565,42  38 001,67  68 567,09 
4 Сиреневый бульвар 2 62 18 610,66    18 610,66 
5 Сиреневый бульвар 2 ТЭ 01 42 432,06    42 432,06 
6 Сиреневый бульвар 2 ТЭ 23 15 517,40    15 517,40 
7 Сиреневый бульвар 3 3 22 920,23    22 920,23 
8 Сиреневый бульвар 3 203 51 827,26    51 827,26 
9 Сиреневый бульвар 3 ТЭ 01 35 032,60    35 032,60 
10 Сиреневый бульвар 3 ТЭ 03 12 109,04    12 109,04 
11 Сиреневый бульвар 3 ТЭ 10 22 540,97    22 540,97 
12 Сиреневый бульвар 3 ТЭ 13 31 317,55    31 317,55 
13 Сиреневый бульвар 3 ТЭ 32 39 478,67    39 478,67 
14 Сиреневый бульвар 3 ТЭ 41 29 284,83    29 284,83 
15 Сиреневый бульвар 4 3 23 971,64    23 971,64 
16 Сиреневый бульвар 4 5 21 544,57    21 544,57 
17 Сиреневый бульвар 4 26 14 006,97    14 006,97 
18 Сиреневый бульвар 4 27 12 393,21    12 393,21 
19 Сиреневый бульвар 4 66 11 722,61    11 722,61 
20 Сиреневый бульвар 4 81 12 044,45    12 044,45 
21 Сиреневый бульвар 4 98 12 889,07    12 889,07 
22 Сиреневый бульвар 4 104 36 010,60    36 010,60 
23 Сиреневый бульвар 4 108 23 760,48    23 760,48 
24 Сиреневый бульвар 4 111 19 596,33    19 596,33 
25 Сиреневый бульвар 4 124 13 884,20    13 884,20 
26 Сиреневый бульвар 4 141 28 713,05    28 713,05 
27 Сиреневый бульвар 4 ТЭ 04 15 294,20    15 294,20 
28 Сиреневый бульвар 5 ТЭ 02 11 181,86    11 181,86 
29 Сиреневый бульвар 5 ТЭ 10 15 211,91    15 211,91 
30 Сиреневый бульвар 5 ТЭ 11 16 351,45    16 351,45 
31 Сиреневый бульвар 6 ТЭ 07 16 474,06    16 474,06 
32 Сиреневый бульвар 7 78 17 295,19  29 741,98  47 037,17 
33 Сиреневый бульвар 7 Н 02 31 518,36    31 518,36 
34 Сиреневый бульвар 7 ТЭ 10 13 209,47    13 209,47 
35 Сиреневый бульвар 9 ТЭ 05 13 531,63    13 531,63 
36 Сиреневый бульвар 22 65 6 333,66  33 893,36  40 227,02 
        766 721,02 101 637,01  868 358,03 
Назад

Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике