Отчет выполненных работ ООО «Истра Водоканал-Сервис» в период с 21.10.2024 - 27.10.2024
28.10
2024
Отчет выполненных работ ООО «Истра Водоканал-Сервис» в период с 21.10.2024 - 27.10.2024 |
||
№ п/п | Адрес объекта | Дата проведения |
1 | Выполнено окрашивание стены под окном на лестничном пролете Рождественский б-р, д 7, под. 7, 7 эт. | 21.10.2024 |
2 | Зафиксированы поликарбонат и ручка в межэтажной двери Сиреневый б-р, д. 6, 13 эт. ТЭ | 21.10.2024 |
3 | Выполнены штукатурно-малярные работы в консъержном помещении Рождественский б-р, д 7, под. 2, 1 эт. | 22.10.2024 |
4 | Подготовка козырьков к направлению рулонного материала Рождественский б-р, д. 2, под. 1 и 5 | 22.10.2024 |
5 | Удалены вандальные надписи со стены Морозова, д. 1, под. 1, 1 эт. | 22.10.2024 |
6 | Выполнены сварочные работы и ремонт шарнира тамбурной двери Сиреневый б-р, д. 22, под. 7 | 22.10.2024 |
7 | Выполнено окрашивание стены под окном на лестничном пролете Рождественский б-р, д. 7, под. 7, 8 эт. | 22.10.2024 |
8 | Восстановлена вызывная панель Рабочая, д. 2, под. 1 | 22.10.2024 |
9 | Выполнен ремонт дверного косяка и стекол Сиреневый б-р, д. 6, 13-14 эт. ТЭ | 22.10.2024 |
10 | Удалены вандальные надписи на стене у лестницы Сиреневый б-р, д. 7, 4 эт. | 23.10.2024 |
11 | Заварены перила на лестнице Сиреневый б-р, д. 7, 5 эт. | 23.10.2024 |
12 | Выполнен монтаж поликарбоната в двери выхода на лестницу Сиреневый б-р, д. 7, 2 эт. | 23.10.2024 |
13 | Зашпаклёван и окрашен поврежденный слой стены Сиреневый б-р, д. 4, под. 2, 1 эт. | 23.10.2024 |
14 | Удалены вандальные надписи, окрашены стены Сиреневый б-р, д. 7, 5 эт. | 23.10.2024 |
15 | Заварены перила на лестнице Сиреневый б-р, д. 7, 4 эт. | 23.10.2024 |
16 | Установлен хомут на лежаке ХВС 25 лет Октября НП-3 | 23.10.2024 |
17 | Собраны стеллажи Сиреневый б-р, д. 1, под. 6 | 24.10.2024 |
18 | Выполнена замена ламп G23-12шт Сиреневый б-р, д. 1, под. 6, 7 эт. | 24.10.2024 |
19 | Выполнена замена ламп G23-12шт Сиреневый, д. 1, под. 4 | 24.10.2024 |
20 | Выполнена замена ламп G23-12шт Сиреневый б-р, д. 1, под. 3, 5 эт. | 24.10.2024 |
21 | Выполнена замена ламп G23-12шт Сиреневый б-р, д. 5, 2-4 эт. | 24.10.2024 |
22 | Выполнен ремонт малой створки межэтажной двери Сиреневый б-р, д. 21, под. 4, 1 эт. | 24.10.2024 |
23 | Выполнена замена ламп G23-36 шт. УО Сиреневый, д. 3, под. 5, эт. 8-ТЭ, нп. ТЭ40 | 25.10.2024 |
24 | Выполнена замена ламп G23-2 шт УО Сиреневый б-р, д. 21, под. 3, 4 эт. | 25.10.2024 |
25 | Выполнена замена ламп G23- 6 шт УО Пролетарская, д . 1, под. 3, 2 эт. | 25.10.2024 |
26 | Выполнено восстановление наличника на окно и устранено повреждение дверей Сиреневый б-р, д. 3, под. 4, 1 эт. | 25.10.2024 |
27 | Выполнена замена ламп G23-2 шт УО Пролетарская, д. 1, под. 1, 1 эт. | 25.10.2024 |
28 | Выполнен монтаж наличника на тамбурной двери Сиреневый б-р, д. 6, 12 эт. | 25.10.2024 |
29 | Выполнена замена ламп G23-3 шт УО Сиреневый б-р, д. 22, под. 4, 6 эт. | 25.10.2024 |
30 | Выполнена замена ламп G23- 6 шт УО Сиреневый б-р, д. 4, под. 2, 4 эт. | 25.10.2024 |
31 | Выполнена замена ламп G23-20 шт УО Сиреневый б-р, д. 3, под. 1, 2, 3, 4, 5 эт. | 25.10.2024 |
32 | Выполнена замена ламп G23-2 шт УО Сиреневый б-р, д. 21, под. 4, 5 эт. | 25.10.2024 |
33 | Выполнена замена ламп G23-26 шт. УО Сиреневый б-р, д. 3, под. 6 | 25.10.2024 |
34 | Выполнена замена ламп G23-4 шт УО Сиреневый б-р, д. 22, под. 7, 8 эт. |
25.10.2024 |
35 | Устранён засор центрального стояка канализации 25 лет Октября, д. 9, под. 3, 1 эт. | 25.10.2024 |
36 | Выполнена замена лампы G23-1 шт. УО Морозова, д. 1, под. 2, 11 эт. | 25.10.2024 |
37 | Выполнена замена ламп G23- 5 шт УО Сиреневый б-р, д. 21, под. 5, 5 эт. | 25.10.2024 |
38 | Выполнена укладка бордюрной плитки и вымыты стены 25 лет Октября, д. 9, 11 эт. | 26.10.2024 |
39 | Выполнена замена 5 ламп на парковке Морозова, д. 1 | 26.10.2024 |
40 | Выполнен ремонт стен на парковке Морозова, д. 1 | 27.10.2024 |
41 | Выполнен ремонт выключателя на лестнице ТЭ Сиреневый б-р, д. 9, ТЭ | 27.10.2024 |
42 | Выполнена замена ламп Е27-2шт Сиреневый б-р, д. 22, под. 5, 1 эт. | 27.10.2024 |
43 | Уборка территории, КП, контроль вывоза ТКО/РСО, СО. | Ежедневно |