Отчет выполненных работ ООО «Истра Водоканал-Сервис» в период с 24.11.2025 - 30.11.2025
01.12
2025
| Отчет выполненных работ ООО «Истра Водоканал-Сервис» в период с 24.11.2025 - 30.11.2025 |
||
| № п/п | Адрес объекта | Дата проведения |
| 1 | Выполнена штукатурка стен локально Сиреневый б-р, д. 4, под. 2, 1 эт. | 24.11.2025 |
| 2 | Выполнена замена ламп на лестничном марше 2 шт G23 Сиреневый б-р, д. 1, под. 6, 6 эт. | 24.11.2025 |
| 3 | Выполнен демонтаж старых креплений ступенек входной группы, зафиксированы резиновые коврики, закреплено резиновое покрытие Сиреневый б-р, д. 22, под. 8 | 24.11.2025 |
| 4 | Выполнена замена ламп 16 шт G23 Сиреневый б-р, д. 7, под. 1, 10 эт. | 24.11.2025 |
| 5 | Выполнена замена ламп 5 шт G23 Сиреневый б-р, д. 1, под. 5, 3 эт. | 24.11.2025 |
| 6 | Выполнена укладка напольного плиточного покрытия Сиреневый б-р, д. 4, под. 1, 4 эт. | 24.11.2025 |
| 7 | Выполнена замена доводчика двери входной группы Рождественский б-р, д. 3, под. 2 | 24.11.2025 |
| 8 | Выполнена замена ламп 8 шт G23 Сиреневый б-р, д. 2, под. 2, 5 эт. | 24.11.2025 |
| 9 | Выполнена замена ламп 6 шт G23 Сиреневый б-р, д. 4, под. 3, 2 эт. | 24.11.2025 |
| 10 | Выполнена замена ламп в холле у лифта, 7 эт., поэтажно с 1 по 9 эт. 23шт G23 Сиреневый б-р, д. 4, под. 2, | 24.11.2025 |
| 11 | Выполнена регулировка доводчика двери входной группы Сиреневый б-р, д. 22, под. 2 | 24.11.2025 |
| 12 | Выполнено окрашивание стены в тамбуре Морозова, д. 1, под. 4, 6 эт. | 24.11.2025 |
| 13 | Устранена течь, установлен хомут 25 лет Октября, д. 9, 2 и 3 под. | 25.11.2025 |
| 14 | Выполнена укладка напольного плиточного покрытия Сиреневый б-р, д. 4, под. 3, 3 эт. | 25.11.2025 |
| 15 | Выполнена шпаклёвка стен локально Сиреневый б-р, д. 4, под. 2, 1 эт. | 25.01.2025 |
| 16 | Подтянут провод между РБ1 и РБ 2 | 25.11.2025 |
| 17 | Выполнено окрашивание стны в тамбуре Морозова, д. 1, под. 4, 7 эт. | 25.11.2025 |
| 18 | Выполнена замена ламп Е27- 1 шт., G23-3 шт УО Сиреневый, б-р д. 3, под. 5, ТЭ | 25.11.2025 |
| 19 | Выполнено окрашивание стены в лифтовом холле Морозова, д. 1, под. 4, 7 эт. | 25.11.2025 |
| 20 | Выполнено окрашивание трубы мусоропровода Морозова, д. 1, под. 4, 6 эт. | 25.11.2025 |
| 21 | Выполнена укладка напольного плиточного покрытия Сиреневый б-р, д. 4, под. 3, 8 эт. | 26.11.2025 |
| 22 | Выполнено окрашивание стены локально Сиреневый б-р, д. 4, под. 2, 1 эт. | 26.11.2025 |
| 23 | Выполнена замена ламп G2-4 шт.; Е27- 1 шт УО Сиреневый б-р, д. 3, под. 1, 8 эт. | 26.11.2025 |
| 24 | Выполнено окрашивание стен в холле Морозова, д. 1, под. 4, 7 эт. | 26.11.2025 |
| 25 | Выполнена замена воздухоотводчика Рождественский б-р, д. 2, ТЭ 3 | 26.11.2025 |
| 26 | Выполнена замена лампы Морозова, д. 1, под. 1, 1 эт. | 26.11.2025 |
| 27 | Установлен поликарбонат в двери перехода на лоджию Сиреневый б-р, д. 6, 8 эт. | 27.11.2025 |
| 28 | Установлен поликарбонат в двери перехода на лоджию Сиреневый б-р, д. 6, 7 эт. | 27.11.2025 |
| 29 | Установлен поликарбонат в двери перехода на лоджию Сиреневый б-р, д. 6, 6 эт. | 27.11.2025 |
| 30 | Выполнена регулировка двери входной группы, замена плеча Сиреневый б-р, д. 6 | 27.11.2025 |
| 31 | Удалены вандальные надписи со стен Морозова, д. 1 | 27.11.2025 |
| 32 | Закреплён коврик в холле входной группы Сиреневый б-р, д. 21, под. 4 | 27.11.2025 |
| 33 | Выполнено окрашивание дверей выхода на лестничный марш Морозова, д. 1, под. 4, 6 эт. | 27.11.2025 |
| 34 | Выполнена замена лампы в тамбуре Морозова, д. 1, под. 1, 2 эт. | 27.11.2025 |
| 35 | Выполнена замена ламп 2 шт G 23 Сиреневый б-р, д. 3, под. 4, 1 эт. | 27.11.2025 |
| 36 | Выполнена замена ламп 2 шт G 23 Сиреневый б-р, д. 21, под. 6, 6 эт. | 27.11.2025 |
| 37 | Выполена замена ламп 1 шт G23 Сиреневый б-р, д. 9, под. 1, 9 эт. | 27.11.2025 |
| 38 | Выполнена замена ламп 2 шт G23 Сиреневый б-р, д. 3, под. 4, 1 эт.1 | 27.11.2025 |
| 39 | Выполнена замена ламп 2 шт G 23 Сиреневый б-р, д. 21, под. 6, 6 эт. | 27.11.2025 |
| 40 | Выполнена замена ламп 5 шт G 23 Сиреневый б-р, д. 22, под. 7, 3 эт. | 27.11.2025 |
| 41 | Восстановлено запирание двери. Заменен магнит, выполнена регулировка. Выполнена замена уплотнителя двери и егулировка доводчика двери входной группы Сиреневый б-р, д. 4, под. 4 |
27.11.2025 |
| 42 | Выполнена замена лампы в подвале 42 шт Е 27 Сиреневый б-р, д. 1 | 27.11.2025 |
| 43 | Выполнена замена резиновых ковриков на ступенях входной группы Рождественский б-р, д. 1, под. 4 | 28.11.2025 |
| 44 | Выполнена замена пластины теплообменника ГВС Сиреневый б-р, д. 2 | 28.11.2025 |
| 45 | Выполнена замена ламп 14 шт G 23 Сиреневый б-р, д. 9, под. 1, 2 эт. | 28.11.2025 |
| 46 | Выполнена замена резиновых ковриков на ступенях входной группы Рождественский, б-р, д. 7 | 28.11.2025 |
| 47 | Выполнена укладка напольного плиточного покрытия Сиреневый б-р, д. 4, под. 3, 9 эт. | 29.11.2025 |
| 48 | Выполнена замена ламп G23-2 шт УО Сиреневый б-р, д. 22, под. 6, 6 эт. | 29.11.2025 |
| 49 | Выпонлена замена ламп G23- 4 шт.; Е27- 2 шт УО Сиреневый б-р, д. 7, под. 1, между 6 и 7 эт. | 29.11.2025 |
| 50 | Выполнена очистка фильтра Сиреневый б-р, д. 2 | 29.11.2025 |
| 51 | Выполнена замена ламп G23- 6 шт УО Сиреневый б-р, д. 4, под. 2, 5 эт. | 30.11.2025 |
| 52 | Уборка территории, КП, контроль вывоза ТКО/РСО, СО. | Ежедневно |